Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 22, deplasman 32 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 38 | 9 | %81 | 86.4 | 74.6 | GGMGG | |
| 2 | 38 | 29 | 9 | %76 | 79.4 | 71.2 | GMGMM | |
| 3 | 46 | 34 | 12 | %74 | 81.5 | 72.3 | GMGMM | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | %68 | 79.8 | 76.4 | MMGGM | |
| 5 | 39 | 23 | 16 | %59 | 78.1 | 77.2 | MGMGM | |
| 6 | Artland | 42 | 24 | 18 | %57 | 76.8 | 77.0 | GMGMM |
| 7 | 38 | 21 | 17 | %55 | 82.3 | 79.9 | GMMGM | |
| 8 | 38 | 19 | 19 | %50 | 78.6 | 79.8 | MMGMM | |
| 9 | 34 | 16 | 18 | %47 | 77.3 | 80.8 | MGMMM | |
| 10 | 34 | 15 | 19 | %44 | 80.8 | 85.2 | GMGMM | |
| 11 | 34 | 14 | 20 | %41 | 70.9 | 73.9 | MGGGM | |
| 12 | Bremerhaven | 34 | 12 | 22 | %35 | 76.4 | 79.9 | MMMMG |
| 13 | 34 | 12 | 22 | %35 | 73.6 | 77.5 | MMMMM | |
| 14 | 34 | 11 | 23 | %32 | 76.2 | 80.1 | MMMMM | |
| 15 | Bayreuth | 34 | 11 | 23 | %32 | 75.4 | 79.4 | GMMGM |
| 16 | s.Oliver Wurzburg | 34 | 11 | 23 | %32 | 73.3 | 77.4 | MMGMG |
| 17 | Tubingen | 34 | 10 | 24 | %29 | 75.0 | 82.4 | MGGMG |
| 18 | 34 | 6 | 28 | %18 | 76.6 | 83.6 | GMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 158.1, Vechta için fark -4.0.
Benzer beklentili yalnızca 0 maç bulundu (en az 25 gerekir); bu yüzden özet göstermiyoruz.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 1 maçın 0 tanesini Vechta kazandı (%0).
Son maçlar
Son maçlar: 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. Maç başına 75.2 sayı attı, 82.0 yedi; toplam 157.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DepArtland | M76–86 | |||||
| Ev | M83–92 | |||||
| Dep | M72–91 | |||||
| Evs.Oliver Wurzburg | M85–92 | |||||
| Dep | M72–86 | |||||
| Deps.Oliver Wurzburg | G61–52 | |||||
| EvBremerhaven | G89–70 | |||||
| Dep | M67–70 | |||||
| Ev | M73–88 | |||||
| Dep | M74–93 |
Son maçlar: 5 galibiyet, 5 mağlubiyet. Maç başına 78.0 sayı attı, 78.6 yedi; toplam 156.6.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G74–54 | |||||
| Dep | M84–96 | |||||
| Ev | M77–88 | |||||
| Ev | M90–92UZ | |||||
| Deps.Oliver Wurzburg | G81–72 | |||||
| EvArtland | M64–71 | |||||
| Dep | G69–66 | |||||
| Ev | M66–86 | |||||
| Dep | G79–73 | |||||
| EvVirtus Roma | G96–88UZ |