Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Bu maçın takım istatistikleri henüz yok.
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 28, deplasman 28 maç.
Bu maçın oyuncu istatistikleri henüz yok.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 80 | 21 | %79 | 118.4 | 107.6 | GGGMG | |
| 2 | 92 | 63 | 29 | %68 | 118.5 | 111.2 | MMGMM | |
| 3 | 94 | 64 | 30 | %68 | 113.2 | 108.9 | GGGMM | |
| 4 | 98 | 65 | 33 | %66 | 112.1 | 106.0 | MMMGM | |
| 5 | 104 | 63 | 41 | %61 | 115.3 | 113.0 | MMMGM | |
| 6 | 88 | 53 | 35 | %60 | 114.6 | 112.0 | MMGMM | |
| 7 | 95 | 57 | 38 | %60 | 112.4 | 108.7 | MMGMM | |
| 8 | 88 | 51 | 37 | %58 | 118.4 | 116.1 | MMMGM | |
| 9 | 86 | 49 | 37 | %57 | 115.6 | 113.4 | GMMMM | |
| 10 | 88 | 50 | 38 | %57 | 113.7 | 110.3 | GMMMM | |
| 11 | 94 | 53 | 41 | %56 | 110.8 | 109.4 | MGMMM | |
| 12 | 89 | 50 | 39 | %56 | 114.1 | 111.2 | MGMGM | |
| 13 | 89 | 50 | 39 | %56 | 109.7 | 107.4 | GGMGM | |
| 14 | 84 | 47 | 37 | %56 | 116.4 | 114.5 | MMGGM | |
| 15 | 88 | 49 | 39 | %56 | 117.3 | 116.8 | MMMGM | |
| 16 | 99 | 55 | 44 | %56 | 121.7 | 119.0 | GMMMM | |
| 17 | 83 | 46 | 37 | %55 | 117.5 | 115.2 | GGMGM | |
| 18 | 89 | 48 | 41 | %54 | 109.1 | 108.1 | MGMMM | |
| 19 | 82 | 41 | 41 | %50 | 114.3 | 113.2 | MGMGG | |
| 20 | 84 | 40 | 44 | %48 | 112.2 | 113.7 | GGMGM | |
| 21 | 83 | 36 | 47 | %43 | 118.3 | 120.6 | MMMMM | |
| 22 | 82 | 32 | 50 | %39 | 110.4 | 113.3 | GMGMM | |
| 23 | 82 | 31 | 51 | %38 | 115.7 | 120.5 | MMGGM | |
| 24 | 82 | 27 | 55 | %33 | 105.8 | 112.8 | MMMMM | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | %30 | 112.4 | 118.8 | GMMMM | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | %27 | 112.1 | 118.6 | MGMGG | |
| 27 | 82 | 21 | 61 | %26 | 106.4 | 115.4 | MMMMM | |
| 28 | 82 | 21 | 61 | %26 | 106.6 | 116.8 | MMGMG | |
| 29 | 82 | 15 | 67 | %18 | 113.7 | 123.0 | MMMMM | |
| 30 | 82 | 14 | 68 | %17 | 109.9 | 119.0 | MMMGM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 234.4, Washington Wizards için fark -6.6.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 26 Ara 23Miami Heat 119–113 Philadelphia 76ersNBA
- 22 Ara 23Memphis Grizzlies 116–103 Indiana PacersNBA
- 22 Ara 23Detroit Pistons 111–119 Utah JazzNBA
- 19 Ara 23Utah Jazz 125–108 Brooklyn NetsNBA
- 17 Ara 23San Antonio Spurs 110–146 New Orleans PelicansNBA
- 17 Ara 23Charlotte Hornets 82–135 Philadelphia 76ersNBA
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 10 maçın 6 tanesini Washington Wizards kazandı (%60).
- Orlando Magic
130–125
Washington Wizards - Orlando Magic
139–120
Washington Wizards - Washington Wizards
109–116
Orlando Magic - Orlando Magic
122–112
Washington Wizards - Washington Wizards
138–118
Orlando Magic - Orlando Magic
100–119
Washington Wizards - Washington Wizards
127–110
Orlando Magic - Washington Wizards
112–106
Orlando Magic - Orlando Magic
100–102
Washington Wizards - Orlando Magic
92–104
Washington Wizards
Son maçlar
Son maçlar: 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. Maç başına 118.3 sayı attı, 129.7 yedi; toplam 248.0.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M118–129 | |||||
| Dep | G118–117 | |||||
| Dep | M131–143 | |||||
| Dep | M108–112 | |||||
| Ev | G137–123 | |||||
| Ev | M122–142 | |||||
| Dep | M101–146 | |||||
| Dep | M97–124 | |||||
| Ev | M126–131 | |||||
| Dep | M125–130 |
Son maçlar: 4 galibiyet, 6 mağlubiyet. Maç başına 111.4 sayı attı, 114.5 yedi; toplam 225.9.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | G117–110 | |||||
| Dep | M114–118 | |||||
| Ev | M106–115 | |||||
| Dep | M97–114 | |||||
| Dep | M111–128 | |||||
| Ev | G104–94 | |||||
| Ev | G123–91 | |||||
| Dep | M111–121 | |||||
| Dep | M101–129 | |||||
| Ev | G130–125 |