| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | +39 | 75 | GGGGG | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | +31 | 62 | GGGBG | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +15 | 52 | GGGBM | |
| 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | +8 | 51 | MMGBG | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +20 | 49 | BMGBG | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | +13 | 49 | MGMBG | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | +7 | 48 | MMBGM | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | -6 | 40 | MGMMM | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | +2 | 39 | GBGGG | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | GBBBM | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | -26 | 35 | MGMBG | |
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | MBMBM | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | 30 | BMGBG | |
| 14 | 32 | 8 | 6 | 18 | -20 | 30 | MMMMB | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | -19 | 26 | GMMBM | |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | -33 | 16 | GBMMM | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | GB |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı
