| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 7 | 5 | +46 | 79 | GBGGG | |
| 2 | 36 | 21 | 9 | 6 | +33 | 72 | BGGGM | |
| 3 | 36 | 19 | 12 | 5 | +20 | 69 | MBMGB | |
| 4 | 36 | 20 | 5 | 11 | +20 | 65 | GGMBG | |
| 5 | 36 | 12 | 13 | 11 | +5 | 49 | BBBMG | |
| 6 | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 | MMBGB | |
| 7 | 36 | 9 | 9 | 18 | -19 | 36 | BGBBM | |
| 8 | Sibenik | 36 | 9 | 5 | 22 | -29 | 32 | MMGMM |
| 9 | 36 | 7 | 10 | 19 | -25 | 31 | BBMMG | |
| 10 | Hrvatski Dragovoljac | 36 | 4 | 7 | 25 | -44 | 19 | GMBMM |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı
