Sıradaki maçES · İç saha
KFUM Oslo
Valerenga
SezonEliteserien · 2026
10.sıra · 25 puan
7Galibiyet4Beraberlik10Mağlubiyet-10Averaj
Son 5 lig maçıBMMGG
Puan durumuna git →| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.19 | 1.67 | 1.18 / 1.18 | 1.20 / 2.20 | 1.58 | |
| Şut | 10.4 | 14.4 | 9.9 / 13.5 | 10.9 / 15.5 | 13.7 | |
| İsabetli şut | 4.0 | 5.1 | 3.9 / 4.3 | 4.0 / 6.0 | 4.8 | |
| Korner | 4.0 | 5.5 | 4.6 / 4.5 | 3.4 / 6.6 | 5.4 | |
| Kart | 2.0 | 2.0 | 1.5 / 2.1 | 2.5 / 1.8 | 1.8 |
21 maç (11 iç saha, 10 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.