Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 5, deplasman 11 maç.
ALBA Berlin
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Trevion Williams | 32 | 7 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | -7 | |||||||||
| Justin Bean | 30 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | -1 | |||||||||
| Gabriele Procida | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | -7 | |||||||||
| Martin Hermannsson | 27 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -6 | |||||||||
| Louis Olinde | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | +2 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Tim Schneider | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | -10 | |||||||||
| Will McDowell-White | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -13 | |||||||||
| Matteo Spagnolo | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||
| Elias Rapieque | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | |||||||||
| Anton Nufer | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ziga Samar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 83 | 38 | 19 | 1 | 4 | 12 | 18 | 91 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
Paris
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Mikael Jantunen | 28 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | +13 | |||||||||
| TJ Shorts | 28 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | +13 | |||||||||
| Tyson Ward | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | +13 | |||||||||
| Kevarrius Hayes | 25 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +24 | |||||||||
| Yakuba Ouattara | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | +10 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Nadir Hifi | 22 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | +9 | |||||||||
| Collin Malcolm | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | |||||||||
| Leopold Cavaliere | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -7 | |||||||||
| Maodo Lo | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |||||||||
| Leon Kratzer | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 | |||||||||
| Sebastian Herrera | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Michael Kessens | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Toplam | 92 | 36 | 20 | 9 | 1 | 7 | 17 | 95 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 28 | 11 | %72 | 83.6 | 80.6 | GGGGG | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | %70 | 86.0 | 81.5 | GMGMG | |
| 3 | 41 | 25 | 16 | %61 | 87.2 | 83.4 | GMGMM | |
| 4 | 41 | 25 | 16 | %61 | 85.8 | 82.7 | MMGGM | |
| 5 | 39 | 22 | 17 | %56 | 85.7 | 82.0 | MGMGM | |
| 6 | 39 | 22 | 17 | %56 | 87.6 | 84.7 | MMGGM | |
| 7 | 36 | 20 | 16 | %56 | 87.0 | 88.1 | GMMGM | |
| 8 | 40 | 22 | 18 | %55 | 84.2 | 82.1 | GMMGM | |
| 9 | 38 | 20 | 18 | %53 | 85.8 | 85.6 | GGMMM | |
| 10 | 35 | 18 | 17 | %51 | 83.1 | 81.6 | GMMMM | |
| 11 | 34 | 17 | 17 | %50 | 85.4 | 86.7 | MMMMG | |
| 12 | 34 | 16 | 18 | %47 | 81.8 | 80.1 | MGMMM | |
| 13 | 34 | 15 | 19 | %44 | 77.4 | 79.0 | MMMGM | |
| 14 | 34 | 14 | 20 | %41 | 82.6 | 83.6 | GMMGM | |
| 15 | 34 | 13 | 21 | %38 | 80.9 | 85.3 | MGGMM | |
| 16 | 34 | 11 | 23 | %32 | 85.9 | 89.8 | GMMGM | |
| 17 | 34 | 9 | 25 | %26 | 79.2 | 83.7 | MMGGM | |
| 18 | ALBA Berlin | 34 | 5 | 29 | %15 | 78.7 | 91.3 | MMMMM |
Play-offPlay-in
Benzer maçlar
Bu maç için beklenti çıkarılamadı: takımlardan birinin bu ligde son 20 maça yetecek kaydı yok.
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
İki takımın daha önce oynadığı maç kaydı yok.
Son maçlar
Son maçlar: 1 galibiyet, 9 mağlubiyet. Maç başına 75.1 sayı attı, 86.4 yedi; toplam 161.5.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M57–80 | |||||
| Ev | M71–78 | |||||
| Ev | G84–79 | |||||
| Dep | M73–88 | |||||
| Ev | M77–87 | |||||
| Dep | M75–84 | |||||
| Ev | M83–94 | |||||
| Dep | M68–103 | |||||
| Dep | M84–85 | |||||
| Ev | M79–86 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 89.4 sayı attı, 84.9 yedi; toplam 174.3.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | M80–90 | |||||
| Dep | G87–80 | |||||
| Ev | G102–86 | |||||
| Dep | M107–109 | |||||
| Ev | G84–80 | |||||
| Dep | G97–83 | |||||
| Dep | M74–79 | |||||
| EvLa Rochelle | G84–75 | |||||
| Ev | M77–80 | |||||
| Dep | G102–87 |