Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
Bu maça tahmin verilmedi
Bu maç için kurala uyan bir seçenek çıkmadı.
İlk yarı ve çeyrekler
Çeyrek analizi, tahmin yayınlanınca açılır.
Şut
Ribaund
Oyun
Sezon karşılaştırması
Bu sezonki maçlardan: ev sahibi 21, deplasman 11 maç.
Ulm
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Justinian Jessup | 24 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | +15 | |||||||||
| Ben Saraf | 24 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | +26 | |||||||||
| Marcio Santos | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | +15 | |||||||||
| Karim Jallow | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | +6 | |||||||||
| Thomas Klepeisz | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | +4 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Alfonso Plummer | 24 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | +17 | |||||||||
| Nelson Weidemann | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | +6 | |||||||||
| Noa Essengue | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -1 | |||||||||
| Isaiah Roby | 17 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | +25 | |||||||||
| Philipp Herkenhoff | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +9 | |||||||||
| Tobias Jensen | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |||||||||
| Nicolas Bretzel | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||
| Toplam | 114 | 38 | 22 | 10 | 2 | 12 | 28 | 120 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
BC Wolves
| Oyuncu | DK | SAYI | RİB | AST | TÇ | BLK | TK | F | PIR | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk 5 | |||||||||||||||||||
| Anthony Cowan Jr | 24 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 | -14 | |||||||||
| Matas Jogela | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -7 | |||||||||
| Tre'Shawn Thurman | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | -23 | |||||||||
| Regimantas Miniotas | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | |||||||||
| Marek Blazevic | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -12 | |||||||||
| Yedekler | |||||||||||||||||||
| Kristupas Zemaitis | 24 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 | |||||||||
| Andrew Andrews | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -16 | |||||||||
| Garrison Brooks | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | -23 | |||||||||
| Arnoldas Kulboka | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -5 | |||||||||
| Vaidas Kariniauskas | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | -1 | |||||||||
| Daniel Baslyk | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +3 | |||||||||
| Justinas Marcinkevicius | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |||||||||
| Toplam | 91 | 31 | 18 | 6 | 3 | 17 | 18 | 99 | |||||||||||
Sayıları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| # | Takım | O | G | M | G% | Attı | Yedi | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | %82 | 95.8 | 82.5 | GGGMM | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | %73 | 80.7 | 74.4 | MGGMM | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | %71 | 88.1 | 80.3 | MGGGG | |
| 4 | 25 | 16 | 9 | %64 | 79.0 | 77.0 | MGGMM | |
| 5 | 19 | 11 | 8 | %58 | 84.3 | 78.4 | MMGGM | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | %55 | 88.8 | 88.2 | GMGGM | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | %55 | 82.7 | 82.1 | MMMGM | |
| 8 | 20 | 11 | 9 | %55 | 79.5 | 80.5 | MGMGM | |
| 9 | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.3 | 85.1 | GGMGM | |
| 10 | BC Wolves | 19 | 10 | 9 | %53 | 85.5 | 85.8 | MGGGM |
| 11 | 19 | 10 | 9 | %53 | 82.1 | 82.9 | MGMGM | |
| 12 | 18 | 9 | 9 | %50 | 86.7 | 83.2 | GGGMM | |
| 13 | 18 | 9 | 9 | %50 | 87.2 | 89.0 | MMMMM | |
| 14 | 19 | 9 | 10 | %47 | 86.4 | 86.2 | GGGMM | |
| 15 | 18 | 7 | 11 | %39 | 79.5 | 84.2 | GGMMG | |
| 16 | 18 | 6 | 12 | %33 | 79.2 | 84.7 | MGGMM | |
| 17 | 18 | 6 | 12 | %33 | 78.1 | 87.0 | MMGGG | |
| 18 | 18 | 5 | 13 | %28 | 82.6 | 87.9 | MMMGM | |
| 19 | 18 | 3 | 15 | %17 | 74.7 | 84.8 | MMMMM | |
| 20 | 18 | 1 | 17 | %6 | 76.3 | 86.2 | GMMMM |
Benzer maçlar
İki takımın son maçlardaki sayılarından beklenen toplam sayı 169.9, Ulm için fark -0.7.
Geçmişte, benzer beklentili 100 maç şöyle bitti:
- 17 Ara 24Paris 85–96 Real MadridEuroLeague
- 17 Ara 24Panathinaikos 103–74 Olimpia MilanoEuroLeague
- 17 Ara 24Maccabi Tel Aviv 85–95 BaskoniaEuroLeague
- 13 Ara 24Barcelona 81–94 Olimpia MilanoEuroLeague
- 12 Ara 24Bayern Münih 98–93 Maccabi Tel AvivEuroLeague
- 11 Ara 24Joventut Badalona 88–102 UlmEuroCup
Benzer beklentili maçlar: aynı ligde (EuroLeague ile EuroCup birlikte) son altı sezonda, iki takımın son 20 maçtaki sayılarından çıkan beklenen toplam sayı ve fark bu maçınkine yakın olan maçlar. Model çıktısı değil, yalnızca geçmiş skorlar kullanılır.
Aralarındaki maçlar
Son 1 maçın 1 tanesini Ulm kazandı (%100).
Son maçlar
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 88.0 sayı attı, 80.4 yedi; toplam 168.4.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | M67–69 | |||||
| Dep | G102–88 | |||||
| Ev | G83–69 | |||||
| Dep | G95–75 | |||||
| Dep | G82–80 | |||||
| EvGottingen | G109–70 | |||||
| Ev | M72–80 | |||||
| Dep | M88–96 | |||||
| Dep | M100–105UZ | |||||
| Ev | G82–72 |
Son maçlar: 6 galibiyet, 4 mağlubiyet. Maç başına 84.9 sayı attı, 85.3 yedi; toplam 170.2.
| Tarih | Rakip | Sonuç | 1. Ç | 2. Ç | 3. Ç | 4. Ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev | G104–100 | |||||
| Dep | M74–84 | |||||
| Dep | M77–104 | |||||
| Ev | G88–83 | |||||
| Dep | G68–66 | |||||
| Ev | G93–78 | |||||
| Dep | G99–92UZ | |||||
| Dep | G86–63 | |||||
| Ev | M76–94 | |||||
| Dep | M84–89 |