| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +24 | 64 | GGBBG | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | +21 | 59 | GBGGG | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | +13 | 52 | GMBBM | |
| 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | +4 | 43 | GMBGB | |
| 5 | Warta Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | +1 | 43 | MGBMG |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +7 | 42 | MBGMM | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | +3 | 42 | MMGBM | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | GBBBM | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | +1 | 37 | GMMGB | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 37 | MMMGB | |
| 11 | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | GBGBM | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | -9 | 37 | BMBMG | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 33 | MBBMG | |
| 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | -7 | 33 | MGMBG | |
| 15 | Stal Mielec | 30 | 6 | 11 | 13 | -16 | 29 | GGMBB |
| 16 | Podbeskidzie | 30 | 6 | 7 | 17 | -31 | 25 | MGMBM |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı