| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 4 | 8 | +37 | 70 | BGGBG | |
| 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 | GGMBG | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +14 | 61 | MBGBB | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +19 | 58 | GMGBB | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | GMGMB | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | +5 | 51 | GMMGG | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | +2 | 49 | MMGBG | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | -11 | 49 | MMMGG | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | +4 | 47 | BBGMB | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | +1 | 45 | MBGGM | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | -8 | 45 | GGMBB | |
| 12 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 | BBGBM |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | -11 | 40 | BMMGM | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | GGGBM | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | BMGMM | |
| 16 | Stal Mielec | 34 | 7 | 10 | 17 | -17 | 31 | BMGBB |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | -15 | 30 | MGMBB | |
| 18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | MMMMB |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı