| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | +41 | 71 | GGGGG | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | +57 | 70 | GMGGG | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +14 | 57 | GGMGG | |
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | +9 | 56 | MMBMG | |
| 5 | 30 | 15 | 3 | 12 | +13 | 48 | BMGGG | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | BMGMG | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | BGGMM | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | GMMGG | |
| 9 | 29 | 12 | 4 | 13 | -4 | 40 | MGGMM | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | +4 | 39 | MGGGM | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 | GGMGM | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | +1 | 35 | MMBMM | |
| 13 | 32 | 9 | 7 | 16 | -22 | 34 | MMGMG | |
| 14 | 29 | 9 | 7 | 13 | -22 | 34 | BMMGM | |
| 15 | 30 | 6 | 2 | 22 | -35 | 20 | MMMMM | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | -58 | 9 | MGMMM | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | GM |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı