| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 30 | 12 | 7 | +45 | 102 | GGMGG | |
| 2 | 46 | 31 | 8 | 7 | +35 | 101 | GGGGG | |
| 3 | 46 | 28 | 14 | 4 | +66 | 98 | GGGGB | |
| 4 | 49 | 27 | 9 | 13 | +33 | 90 | BMBGM | |
| 5 | 48 | 23 | 13 | 12 | +25 | 82 | MGGBM | |
| 6 | 48 | 25 | 5 | 18 | +21 | 80 | MBGGM | |
| 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | +21 | 76 | BGGBM | |
| 8 | 46 | 17 | 19 | 10 | +11 | 70 | BBGBB | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 | MGMMB | |
| 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | +4 | 62 | MGMGB | |
| 11 | 46 | 14 | 20 | 12 | 0 | 62 | BGMMG | |
| 12 | 46 | 17 | 8 | 21 | -9 | 59 | MMMGM | |
| 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | +2 | 58 | GBGMB | |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | -4 | 56 | MMMMG | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | -22 | 56 | MGMGB | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | -16 | 54 | BGMGB | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 | MMBMM | |
| 18 | 46 | 13 | 10 | 23 | -23 | 49 | MMGMM | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | -7 | 47 | BMGGM | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | -27 | 46 | MMGMG | |
| 21 | 46 | 11 | 12 | 23 | -22 | 45 | BMMBB | |
| 22 | Morecambe | 46 | 10 | 14 | 22 | -31 | 44 | BGGGM |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | -37 | 44 | MMGMG | |
| 24 | Forest Green | 46 | 6 | 9 | 31 | -58 | 27 | MBMMM |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı
