| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | +48 | 92 | GGGGM | |
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | +37 | 88 | GGGGG | |
| 3 | 46 | 24 | 14 | 8 | +43 | 86 | GGGGB | |
| 4 | 49 | 24 | 7 | 18 | +15 | 79 | BGGGG | |
| 5 | 48 | 23 | 9 | 16 | +8 | 78 | MGBMM | |
| 6 | 48 | 22 | 8 | 18 | +5 | 74 | GGBGM | |
| 7 | 49 | 20 | 14 | 15 | +2 | 74 | MBMGM | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | +6 | 69 | MBMMB | |
| 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | +2 | 69 | GGGGG | |
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | +13 | 65 | MGMMG | |
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | -4 | 65 | MMGMM | |
| 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | -11 | 64 | MMGMB | |
| 13 | 46 | 17 | 12 | 17 | -9 | 63 | MGBMB | |
| 14 | 46 | 18 | 7 | 21 | +3 | 61 | GGMGM | |
| 15 | Morecambe | 46 | 17 | 10 | 19 | -14 | 61 | MMMMB |
| 16 | 46 | 17 | 6 | 23 | -3 | 57 | BMGGM | |
| 17 | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 | GMMMG | |
| 18 | 46 | 16 | 7 | 23 | -14 | 55 | MMMMM | |
| 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | -6 | 54 | GGMMB | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | -16 | 51 | MMMGB | |
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | -17 | 49 | MGMGM | |
| 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | -21 | 45 | GGMMB | |
| 23 | Sutton Utd | 46 | 9 | 15 | 22 | -25 | 42 | GMBBB |
| 24 | Forest Green | 46 | 11 | 9 | 26 | -34 | 42 | MMMGG |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı
