| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | +23 | 84 | BGGGG | |
| 2 | 49 | 23 | 14 | 12 | +23 | 83 | MGGGM | |
| 3 | 49 | 23 | 13 | 13 | +24 | 82 | MGGGG | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | +19 | 80 | GMBGM | |
| 5 | 46 | 22 | 12 | 12 | +19 | 78 | MBBMG | |
| 6 | 48 | 20 | 12 | 16 | +17 | 72 | MGMMM | |
| 7 | 48 | 19 | 13 | 16 | +16 | 70 | BGGMM | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | +10 | 69 | BMGGB | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | -6 | 68 | BMBBM | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | +5 | 67 | GBMMB | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | +5 | 66 | MGGBG | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | +8 | 62 | GGMBB | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | +1 | 62 | MBMMM | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 0 | 60 | MBMGM | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | -10 | 60 | GBGGM | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | +2 | 59 | GBBBB | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | -5 | 58 | GBGBG | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | -18 | 53 | BBGMG | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | -14 | 52 | MBGBB | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | -20 | 51 | BMBGG | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | -16 | 50 | BGBGM | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 | MBBMM | |
| 23 | Carlisle | 46 | 10 | 12 | 24 | -27 | 42 | GGBMB |
| 24 | Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | -32 | 36 | MMMMM |
Sıra puan, averaj ve atılan gole göre; puan silme ve lige özel eşitlik kuralları hesaba katılmaz.
İlk 0: Avrupa kupalarıSon 0: düşme hattı
