| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 31 | 3 | 3 | +64 | 96 | GGGGG | |
| 2 | FK Partizan | 37 | 24 | 6 | 7 | +32 | 78 | MBGGB |
| 3 | 37 | 22 | 9 | 6 | +36 | 75 | MGGMG | |
| 4 | 37 | 17 | 10 | 10 | +12 | 61 | GMGBG | |
| 5 | 37 | 19 | 4 | 14 | +5 | 61 | GMMBB | |
| 6 | 37 | 16 | 9 | 12 | +10 | 57 | GGMMM | |
| 7 | 37 | 14 | 6 | 17 | -3 | 48 | GGMMG | |
| 8 | 37 | 13 | 8 | 16 | -11 | 47 | BGGBB | |
| 9 | 37 | 13 | 7 | 17 | -15 | 46 | MMMGM | |
| 10 | 39 | 12 | 9 | 18 | -15 | 45 | GGBGG | |
| 11 | 37 | 11 | 9 | 17 | -10 | 42 | GMBGB | |
| 12 | 37 | 11 | 8 | 18 | -8 | 41 | GMBMM | |
| 13 | 39 | 11 | 8 | 20 | -18 | 41 | BGBMB | |
| 14 | 37 | 11 | 7 | 19 | -30 | 40 | MBMMM | |
| 15 | FK Vozdovac | 37 | 9 | 11 | 17 | -12 | 38 | MMBMG |
| 16 | 37 | 3 | 9 | 25 | -35 | 18 | MMMBM | |
| 17 | Tekstilac Odžaci | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | GB |
| 18 | Indjija | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | MM |
Placed by points, goal difference and goals scored; point deductions and league-specific tie-breaks are not counted.
Top 0: European placesBottom 0: relegation zone
