| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.24 | 1.24 | 1.41 / 0.88 | 1.06 / 1.59 | 1.42 | |
| Şut | 9.7 | 12.4 | 10.9 / 9.6 | 8.6 / 15.1 | 12.8 | |
| İsabetli şut | 3.8 | 4.3 | 4.2 / 3.4 | 3.4 / 5.1 | 4.8 | |
| Korner | 4.2 | 4.5 | 4.8 / 3.4 | 3.6 / 5.6 | 4.8 | |
| Kart | 2.0 | 2.1 | 1.5 / 2.1 | 2.6 / 2.1 | 2.0 |
34 maç (17 iç saha, 17 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol0.9rakibi 1.8
Şut10.2rakibi 12.1
İsabetli şut3.2rakibi 4.9
Korner4.5rakibi 4.0
Kart2.3rakibi 2.5
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 16 | Dış | B0–0(0–0) | 11–7 | 5–3 | 2–2 | 4–3 |
| 7 May 16 | İç | M1–2(1–1) | 17–7 | 4–3 | 10–1 | 3–2 |
| 30 Nis 16 | Dış | M1–2(1–2) | 9–18 | 3–8 | 4–6 | 6–1 |
| 23 Nis 16 | İç | M0–2(0–0) | 9–6 | 0–6 | 1–3 | 0–4 |
| 16 Nis 16 | Dış | M1–2(1–1) | 10–17 | 2–7 | 5–3 | 0–2 |
| 8 Nis 16 | İç | B2–2(1–1) | 13–11 | 8–3 | 7–4 | 3–4 |
| 3 Nis 16 | Dış | M0–5(0–1) | 7–17 | 2–8 | 6–7 | 2–1 |
| 19 Mar 16 | İçIngolstadtBundesliga | G2–1(0–0) | 7–9 | 2–2 | 3–6 | 2–3 |
| 11 Mar 16 | İç | G2–0(1–0) | 16–15 | 5–4 | 5–5 | 2–1 |
| 6 Mar 16 | Dış | M0–2(0–0) | 3–14 | 1–5 | 2–3 | 1–4 |
Bu sezonki 34 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.5- 2 ve üstü%79 27/34
- 3 ve üstü%44 15/34
- 4 ve üstü%21 7/34
- Karşılıklı gol%44 15/34
Takımın golü
ort. 1.2- 1 ve üstü%74 25/34
- 2 ve üstü%35 12/34
- 3 ve üstü%12 4/34
Rakibin golü
ort. 1.2- 1 ve üstü%62 21/34
- 2 ve üstü%41 14/34
Toplam korner
ort. 8.7- 9 ve üstü%56 19/34
- 10 ve üstü%47 16/34
- 11 ve üstü%26 9/34
Takımın kornerı
ort. 4.2- 4 ve üstü%56 19/34
- 5 ve üstü%47 16/34
- 6 ve üstü%32 11/34
Toplam kart
ort. 4.1- 4 ve üstü%56 19/34
- 5 ve üstü%50 17/34
- 6 ve üstü%18 6/34
Takımın kartı
ort. 2.0- 2 ve üstü%65 22/34
- 3 ve üstü%38 13/34
Toplam şut
ort. 22.1- 22 ve üstü%59 20/34
- 26 ve üstü%24 8/34
Takımın isabetli şutu
ort. 3.8- 4 ve üstü%62 21/34
- 5 ve üstü%35 12/34
- 6 ve üstü%18 6/34
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.