| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.41 | 1.74 | 1.35 / 1.88 | 1.47 / 1.59 | 1.60 | |
| Beklenen gol (xG) | 1.30 | 1.63 | 1.25 / 1.68 | 1.36 / 1.59 | 1.56 | |
| Şut | 10.5 | 14.1 | 10.8 / 12.2 | 10.1 / 16.0 | 13.3 | |
| İsabetli şut | 3.6 | 5.1 | 3.2 / 5.0 | 4.1 / 5.2 | 4.8 | |
| Korner | 3.7 | 5.4 | 3.6 / 4.6 | 3.8 / 6.2 | 5.0 | |
| Kart | 2.4 | 1.7 | 2.8 / 1.9 | 2.1 / 1.5 | 2.1 |
34 maç (17 iç saha, 17 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol1.8rakibi 1.3
xG1.49rakibi 1.67
Şut10.8rakibi 13.5
İsabetli şut4.5rakibi 4.1
Korner4.0rakibi 4.9
Kart2.7rakibi 1.8
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haz 20 | Dış | M1–2(0–1) | 4–22 | 2–8 | 3–3 | 2–1 |
| 20 Haz 20 | İç | G2–0(1–0) | 13–12 | 5–2 | 5–4 | 4–3 |
| 16 Haz 20 | Dış | M1–2(0–0) | 12–17 | 5–6 | 5–5 | 2–0 |
| 13 Haz 20 | İç | M1–4(1–0) | 4–18 | 3–7 | 1–5 | 3–2 |
| 6 Haz 20 | Dış | M0–1(0–0) | 5–12 | 2–3 | 0–6 | 2–0 |
| 30 May 20 | İç | G2–0(1–0) | 12–8 | 6–2 | 7–8 | 3–3 |
| 27 May 20 | Dış | B2–2(1–1) | 13–11 | 4–5 | 7–4 | 3–3 |
| 22 May 20 | İç | G4–0(0–0) | 14–7 | 8–0 | 4–6 | 2–1 |
| 16 May 20 | Dış | G3–0(0–0) | 12–21 | 5–5 | 5–7 | 3–2 |
| 7 Mar 20 | İç | B2–2(1–2) | 19–7 | 5–3 | 3–1 | 3–3 |
Bu sezonki 34 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 3.1- 2 ve üstü%82 28/34
- 3 ve üstü%74 25/34
- 4 ve üstü%44 15/34
- Karşılıklı gol%53 18/34
Takımın golü
ort. 1.4- 1 ve üstü%74 25/34
- 2 ve üstü%47 16/34
- 3 ve üstü%15 5/34
Rakibin golü
ort. 1.7- 1 ve üstü%74 25/34
- 2 ve üstü%53 18/34
Toplam korner
ort. 9.1- 9 ve üstü%56 19/34
- 10 ve üstü%44 15/34
- 11 ve üstü%35 12/34
Takımın kornerı
ort. 3.7- 4 ve üstü%53 18/34
- 5 ve üstü%32 11/34
- 6 ve üstü%15 5/34
Toplam kart
ort. 4.1- 4 ve üstü%59 20/34
- 5 ve üstü%41 14/34
- 6 ve üstü%32 11/34
Takımın kartı
ort. 2.4- 2 ve üstü%79 27/34
- 3 ve üstü%47 16/34
Toplam şut
ort. 24.6- 22 ve üstü%71 24/34
- 26 ve üstü%44 15/34
Takımın isabetli şutu
ort. 3.6- 4 ve üstü%47 16/34
- 5 ve üstü%32 11/34
- 6 ve üstü%18 6/34
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.