| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.38 | 1.29 | 0.94 / 1.06 | 1.82 / 1.53 | 1.47 | |
| Şut | 12.5 | 14.3 | 13.4 / 13.9 | 11.6 / 14.8 | 13.3 | |
| İsabetli şut | 4.3 | 4.4 | 4.6 / 3.8 | 4.1 / 5.0 | 4.5 | |
| Korner | 4.4 | 5.9 | 4.8 / 5.9 | 4.1 / 5.8 | 5.0 | |
| Kart | 2.5 | 2.2 | 2.4 / 1.9 | 2.6 / 2.5 | 2.4 |
34 maç (17 iç saha, 17 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol1.3rakibi 1.5
xG1.49rakibi 1.54
Top %49rakibi 51
Şut13.1rakibi 14.4
İsabetli şut4.2rakibi 4.1
Korner4.0rakibi 6.6
Kart2.7rakibi 2.4
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 26 | Dış | M1–6(1–0) | 9–27 | 3–12 | 2–9 | 0–3 |
| 10 May 26 | İç | G2–1(0–0) | 8–29 | 5–3 | 2–18 | 4–1 |
| 3 May 26 | Dış | M0–1(0–0) | 14–7 | 2–1 | 7–1 | 4–2 |
| 25 Nis 26 | İç | M0–1(0–0) | 23–6 | 3–1 | 5–3 | 4–4 |
| 19 Nis 26 | Dış | B1–1(1–0) | 10–16 | 2–4 | 2–8 | 4–4 |
| 11 Nis 26 | İç | M0–1(0–0) | 19–11 | 6–4 | 5–5 | 2–0 |
| 4 Nis 26 | Dış | G1–0(0–0) | 10–13 | 5–5 | 3–6 | 3–2 |
| 22 Mar 26 | DışFortuna DüsseldorfB2 | G5–2(4–1) | 12–16 | 9–5 | 1–6 | 2–3 |
| 14 Mar 26 | İç | B1–1(1–0) | 11–8 | 2–2 | 5–6 | 2–3 |
| 8 Mar 26 | DışPreußen MünsterB2 | G2–1(1–0) | 15–11 | 5–4 | 8–4 | 2–2 |
Bu sezonki 34 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.7- 2 ve üstü%68 23/34
- 3 ve üstü%47 16/34
- 4 ve üstü%24 8/34
- Karşılıklı gol%47 16/34
Takımın golü
ort. 1.4- 1 ve üstü%74 25/34
- 2 ve üstü%44 15/34
- 3 ve üstü%15 5/34
Rakibin golü
ort. 1.3- 1 ve üstü%65 22/34
- 2 ve üstü%35 12/34
Toplam korner
ort. 10.3- 9 ve üstü%71 24/34
- 10 ve üstü%56 19/34
- 11 ve üstü%47 16/34
Takımın kornerı
ort. 4.4- 4 ve üstü%65 22/34
- 5 ve üstü%53 18/34
- 6 ve üstü%29 10/34
Toplam kart
ort. 4.7- 4 ve üstü%71 24/34
- 5 ve üstü%62 21/34
- 6 ve üstü%32 11/34
Takımın kartı
ort. 2.5- 2 ve üstü%68 23/34
- 3 ve üstü%47 16/34
Toplam şut
ort. 26.9- 22 ve üstü%82 28/34
- 26 ve üstü%62 21/34
Takımın isabetli şutu
ort. 4.3- 4 ve üstü%59 20/34
- 5 ve üstü%50 17/34
- 6 ve üstü%29 10/34
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.