| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.05 | 1.37 | 1.05 / 1.42 | 1.05 / 1.32 | 1.21 | |
| Şut | 9.8 | 12.6 | 11.5 / 9.5 | 8.2 / 15.6 | 11.2 | |
| İsabetli şut | 3.5 | 4.5 | 4.0 / 3.7 | 2.9 / 5.3 | 3.9 | |
| Korner | 3.9 | 4.8 | 4.7 / 3.3 | 3.2 / 6.3 | 4.3 | |
| Kart | 2.1 | 2.1 | 1.7 / 2.4 | 2.4 / 1.7 | 2.0 |
38 maç (19 iç saha, 19 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol1.8rakibi 2.1
Top %45rakibi 55
Şut10.3rakibi 12.3
İsabetli şut4.1rakibi 4.6
Korner2.9rakibi 4.7
Kart2.2rakibi 2.5
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Haz 23 | İçCaenF2 | G1–0(1–0) | 13–7 | 6–1 | 4–6 | 3–2 |
| 26 May 23 | Dış | G3–2(3–1) | 7–15 | 5–7 | 0–6 | 3–2 |
| 20 May 23 | İçBastiaF2 | M2–6(1–2) | 8–13 | 4–9 | 4–5 | 2–1 |
| 13 May 23 | DışValenciennesF2 | B1–1(0–0) | 8–14 | 3–4 | 2–6 | 3–2 |
| 6 May 23 | İçQuevillyF2 | M3–4(1–1) | 13–13 | 7–7 | 3–2 | 2–3 |
| 29 Nis 23 | DışNimesF2 | M2–3(1–2) | 12–20 | 3–8 | 2–8 | 4–3 |
| 22 Nis 23 | İç | G2–1(1–1) | 12–5 | 4–2 | 6–2 | 0–3 |
| 15 Nis 23 | Dış | G3–2(2–0) | 10–21 | 5–5 | 2–11 | 2–4 |
| 8 Nis 23 | İç | B1–1(0–0) | 7–9 | 2–2 | 1–1 | 2–2 |
| 1 Nis 23 | İç | M0–1(0–1) | 13–6 | 2–1 | 5–0 | 1–3 |
Bu sezonki 38 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 2.4- 2 ve üstü%61 23/38
- 3 ve üstü%37 14/38
- 4 ve üstü%24 9/38
- Karşılıklı gol%47 18/38
Takımın golü
ort. 1.1- 1 ve üstü%68 26/38
- 2 ve üstü%29 11/38
- 3 ve üstü%8 3/38
Rakibin golü
ort. 1.4- 1 ve üstü%74 28/38
- 2 ve üstü%37 14/38
Toplam korner
ort. 8.8- 9 ve üstü%53 20/38
- 10 ve üstü%39 15/38
- 11 ve üstü%24 9/38
Takımın kornerı
ort. 3.9- 4 ve üstü%63 24/38
- 5 ve üstü%39 15/38
- 6 ve üstü%18 7/38
Toplam kart
ort. 4.1- 4 ve üstü%61 23/38
- 5 ve üstü%50 19/38
- 6 ve üstü%26 10/38
Takımın kartı
ort. 2.1- 2 ve üstü%71 27/38
- 3 ve üstü%34 13/38
Toplam şut
ort. 22.4- 22 ve üstü%50 19/38
- 26 ve üstü%21 8/38
Takımın isabetli şutu
ort. 3.5- 4 ve üstü%39 15/38
- 5 ve üstü%21 8/38
- 6 ve üstü%13 5/38
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.