| Maç başına | Kendisi | Rakibi | İç saha | Deplasman | Lig ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol | 1.58 | 1.50 | 1.68 / 1.42 | 1.47 / 1.58 | 1.23 | |
| Şut | 11.3 | 13.3 | 12.6 / 11.6 | 10.0 / 15.0 | 11.5 | |
| İsabetli şut | 4.4 | 4.8 | 4.7 / 4.8 | 4.2 / 4.7 | 4.0 | |
| Korner | 4.4 | 4.8 | 5.4 / 4.0 | 3.5 / 5.6 | 4.7 | |
| Kart | 2.3 | 1.7 | 2.1 / 1.5 | 2.4 / 2.0 | 1.8 |
38 maç (19 iç saha, 19 deplasman). İç saha / deplasman sütunları “kendisi / rakibi”. Çubuktaki çizgi lig ortalaması.
Gol2.0rakibi 1.5
Top %52rakibi 48
Şut11.8rakibi 12.9
İsabetli şut4.6rakibi 4.0
Korner6.1rakibi 3.8
Kart2.2rakibi 2.0
| Tarih | Rakip | Skor (İY) | Şut | İsabetli | Korner | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 24 | DışBordeauxF2 | M2–3(0–2) | 8–14 | 5–7 | 4–5 | 4–1 |
| 10 May 24 | İçBastiaF2 | M1–2(1–0) | 6–13 | 1–6 | 7–6 | 3–2 |
| 3 May 24 | Dış | M1–2(0–1) | 9–22 | 3–7 | 6–7 | 4–1 |
| 27 Nis 24 | İç | M1–2(0–1) | 11–15 | 3–3 | 8–3 | 3–2 |
| 23 Nis 24 | Dış | B2–2(1–0) | 11–14 | 5–6 | 2–6 | 0–3 |
| 20 Nis 24 | İç | G3–0(2–0) | 14–15 | 7–3 | 8–6 | 1–2 |
| 13 Nis 24 | DışValenciennesF2 | G4–1(2–0) | 14–12 | 6–3 | 6–0 | 2–1 |
| 6 Nis 24 | İçAjaccioF2 | B1–1(1–1) | 16–3 | 6–1 | 6–2 | 1–2 |
| 30 Mar 24 | DışAmiensF2 | G3–2(0–1) | 14–10 | 6–4 | 5–1 | 3–3 |
| 16 Mar 24 | İçConcarneauF2 | G2–0(0–0) | 15–11 | 4–0 | 9–2 | 1–3 |
Bu sezonki 38 maçın yüzde kaçında sayı bu sınırı geçti. Koyu hücreler sık tekrar eden durumlar.
Toplam gol
ort. 3.1- 2 ve üstü%87 33/38
- 3 ve üstü%61 23/38
- 4 ve üstü%37 14/38
- Karşılıklı gol%63 24/38
Takımın golü
ort. 1.6- 1 ve üstü%79 30/38
- 2 ve üstü%50 19/38
- 3 ve üstü%21 8/38
Rakibin golü
ort. 1.5- 1 ve üstü%82 31/38
- 2 ve üstü%50 19/38
Toplam korner
ort. 9.3- 9 ve üstü%58 22/38
- 10 ve üstü%45 17/38
- 11 ve üstü%42 16/38
Takımın kornerı
ort. 4.4- 4 ve üstü%63 24/38
- 5 ve üstü%47 18/38
- 6 ve üstü%34 13/38
Toplam kart
ort. 4.0- 4 ve üstü%50 19/38
- 5 ve üstü%39 15/38
- 6 ve üstü%21 8/38
Takımın kartı
ort. 2.3- 2 ve üstü%74 28/38
- 3 ve üstü%42 16/38
Toplam şut
ort. 24.6- 22 ve üstü%79 30/38
- 26 ve üstü%47 18/38
Takımın isabetli şutu
ort. 4.4- 4 ve üstü%68 26/38
- 5 ve üstü%53 20/38
- 6 ve üstü%32 12/38
Bu takımın maçlarında henüz sonuçlanmış tahmin yok.