| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | +63 | 86 | GMGBG | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 0 | +58 | 84 | GGBGG | |
| 3 | 34 | 25 | 6 | 3 | +46 | 81 | GGGGG | |
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | +49 | 77 | GGGGG | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | +7 | 55 | BGGMM | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 | MGMBM | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 | GBGMB | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | BBGMB | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -19 | 42 | BMBMG | |
| 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | BGMMM | |
| 11 | 34 | 10 | 7 | 17 | -8 | 37 | GMMMM | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 37 | BMMGB | |
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | -13 | 35 | MMMGM | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 | BBBMB | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 | MMGBG | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | MMMGM | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | MMBGM | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | -44 | 16 | MBBMG |
Placed by points, goal difference and goals scored; point deductions and league-specific tie-breaks are not counted.
Top 0: European placesBottom 0: relegation zone