| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | +71 | 81 | GBGGG | |
| 2 | 30 | 20 | 2 | 8 | +41 | 62 | GGMGG | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | +18 | 55 | BBGBG | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 52 | MMGGB | |
| 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | +12 | 48 | GBGBM | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +2 | 44 | GGBBM | |
| 7 | ODD Ballklubb | 30 | 13 | 4 | 13 | +1 | 43 | MBMMM |
| 8 | Stabaek | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 | GBMBG |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | -12 | 39 | MBBMG | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | GMBBG | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | GBBBB | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -10 | 32 | BBBBM | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -16 | 31 | MBGGM | |
| 14 | Mjondalen | 31 | 9 | 3 | 19 | -18 | 30 | BGMGG |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | -23 | 27 | MBMBM | |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | -55 | 11 | MMMMM | |
| 17 | Sogndal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | M |
Placed by points, goal difference and goals scored; point deductions and league-specific tie-breaks are not counted.
Top 0: European placesBottom 0: relegation zone