| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | +38 | 92 | MBBMG | |
| 2 | 48 | 27 | 11 | 10 | +33 | 92 | MGGMG | |
| 3 | 49 | 26 | 13 | 10 | +29 | 91 | BGGBG | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | +37 | 90 | GMGBG | |
| 5 | 48 | 24 | 14 | 10 | +27 | 86 | MGGMB | |
| 6 | 49 | 24 | 14 | 11 | +23 | 86 | GGGMM | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | +20 | 80 | BMBBM | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | +23 | 76 | MGGMB | |
| 9 | 46 | 21 | 10 | 15 | +17 | 73 | BGGGG | |
| 10 | 46 | 20 | 13 | 13 | +17 | 73 | GBGGM | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | +21 | 70 | BMBBG | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | -19 | 61 | GBMGG | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | -4 | 59 | GMGGM | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | -18 | 58 | GGMMB | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | -14 | 56 | GBMMB | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | -16 | 53 | BBGMM | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | -8 | 52 | MMGMG | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | -4 | 50 | BMBMM | |
| 19 | Morecambe | 46 | 10 | 12 | 24 | -31 | 42 | MGBMM |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | -20 | 40 | MBBMM | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | -34 | 40 | BBBMM | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | -45 | 38 | GMBGB | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | -26 | 37 | BMBBM | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | -46 | 29 | MGMBM |
Placed by points, goal difference and goals scored; point deductions and league-specific tie-breaks are not counted.
Top 0: European placesBottom 0: relegation zone
